各团支部,经民主推荐和院团委审核,拟确定以下同学为此次推优对象,现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 邓新连 | 女 | 体育191-192团支部 | 2012.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
2 | 董寒 | 女 | 体育191-192团支部 | 2013.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
3 | 赵玲 | 女 | 体育191-192团支部 | 2012.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
4 | 唐金 | 男 | 体育191-192团支部 | 2016.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
5 | 刘彩乐 | 女 | 体育191-192团支部 | 2016.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
6 | 耿腾飞 | 男 | 体育191-192团支部 | 2012.10 | 2019.08 | 半数以上通过 |
7 | 何兆磊 | 男 | 体育183-184团支部 | 2018.03 | 2018.09 | 半数以上通过 |
8 | 王顺 | 男 | 体育183-184团支部 | 2012.04 | 2018.09 | 半数以上通过 |
9 | 王欣荣 | 女 | 体育183-184团支部 | 2013.04 | 2018.09 | 半数以上通过 |
10 | 徐宏涛 | 男 | 体育183-184团支部 | 2015.09 | 2018.09 | 半数以上通过 |
11 | 王雨轩 | 男 | 体育183-184团支部 | 2015.06 | 2018.09 | 半数以上通过 |
12 | 任芸 | 女 | 体育183-184团支部 | 2012.08 | 2018.09 | 半数以上通过 |
13 | 龚华政 | 男 | 体育183-184团支部 | 2014.06 | 2018.09 | 半数以上通过 |
14 | 赵佳兴 | 男 | 体育171-172支部 | 2014.03 | 2017.09 | 半数以上通过 |
15 | 吕福阳 | 男 | 体育171-172支部 | 2011.05 | 2017.09 | 半数以上通过 |
16 | 李永建 | 男 | 体育171-172支部 | 2011.09 | 2017.09 | 半数以上通过 |
17 | 屈加瑞 | 男 | 体育181-182团支部 | 2015.10 | 2019.10 | 半数以上通过 |
18 | 刘勃汶 | 男 | 体育181-182团支部 | 2012.10 | 2019.10 | 半数以上通过 |
19 | 陈立国 | 男 | 体育181-182团支部 | 2012.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
20 | 刘伟乐 | 男 | 体育181-182团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
21 | 夏瑜彤 | 女 | 体育181-182团支部 | 2012.11 | 2019.10 | 半数以上通过 |
22 | 许世源 | 男 | 体育193-194团支部 | 2015.05 | 2019.09 | 半数以上通过 |
23 | 周桂米 | 女 | 体育193-194团支部 | 2018.05 | 2019.09 | 半数以上通过 |
24 | 杨仲禹 | 男 | 体育193-194团支部 | 2015.05 | 2019.09 | 半数以上通过 |
25 | 陆琦 | 女 | 体育193-194团支部 | 2014.11 | 2019.09 | 半数以上通过 |
26 | 刘家豪 | 男 | 体育193-194团支部 | 2015.05 | 2019.09 | 半数以上通过 |
27 | 王璐 | 女 | 体育173-174团支部 | 2015.06 | 2017.09 | 半数以上通过 |
28 | 石培青 | 男 | 体育173-174团支部 | 2014.10 | 2017.09 | 半数以上通过 |
29 | 彭进 | 男 | 体育173-174团支部 | 2012.04 | 2017.09 | 半数以上通过 |
30 | 杨睿 | 男 | 体育173-174团支部 | 2012.07 | 2017.09 | 半数以上通过 |
31 | 胡方亮 | 男 | 体育173-174团支部 | 2012.07 | 2017.09 | 半数以上通过 |
公示期2020年4月22日-24日,如有疑问请向院团委反映,电话85330555.
体育学院团委
2020年4月22日