各团支部,经民主推荐和院团委审核,拟确定以下同学为此次推优对象,现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 刘海洋 | 1996.08 | 体育171-172团支部 | 2014.03 | 2017.09 | 半数以上 |
2 | 唐邵华 | 1997.06 | 体育171-172团支部 | 2011.05 | 2017.09 | 半数以上 |
3 | 费旭 | 1998.11 | 体育171-172团支部 | 2012.12 | 2017.09 | 半数以上 |
4 | 生学滨 | 1998.05 | 体育171-172团支部 | 2013.05 | 2017.09 | 半数以上 |
5 | 茅锐 | 1999.11 | 体育183-184团支部 | 2012.12 | 2018.09 | 半数以上 |
6 | 彭静琰 | 1998.07 | 体育183-184团支部 | 2012.12 | 2018.09 | 半数以上 |
7 | 郝祥涛 | 1998.05 | 体育183-184团支部 | 2012.05 | 2018.09 | 半数以上 |
11 | 仲光耀 | 2000.10 | 体育193-194团支部 | 2016.02 | 2019.09 | 半数以上 |
12 | 朱心林 | 2002.01 | 体育193-194团支部 | 2015.05 | 2019.09 | 半数以上 |
13 | 胡孟玲 | 2000.12 | 体育193-194团支部 | 2015.05 | 2019.09 | 半数以上 |
14 | 周雨婷 | 2001.04 | 体育193-194团支部 | 2014.04 | 2019.09 | 半数以上 |
15 | 洪祖龙 | 2000.11 | 体育193-194团支部 | 2015.08 | 2019.9 | 半数以上 |
16 | 朱福利 | 2000.08 | 体育191-192团支部 | 2015.12 | 2019.09 | 半数以上 |
17 | 杨俊 | 2000.11 | 体育191-192团支部 | 2015.09 | 2019.09 | 半数以上 |
18 | 李旺康 | 2000.07 | 体育191-192团支部 | 2014.09 | 2019.09 | 半数以上 |
19 | 董帅 | 2000.01 | 体育191-192团支部 | 2017.01 | 2019.09 | 半数以上 |
20 | 何文瑄 | 2001.10 | 体育191-192团支部 | 2014.05 | 2019.09 | 半数以上 |
21 | 谭小龙 | 2000.02 | 体育181-182团支部 | 2017.01 | 2018.09 | 半数以上 |
22 | 陈智毅 | 1999.04 | 体育181-182团支部 | 2015.05 | 2018.09 | 半数以上 |
23 | 刘伟乐 | 2000.10 | 体育181-182团支部 | 2015.05 | 2018.09 | 半数以上 |
24 | 瞿扬奕 | 2000.05 | 体育181-182团支部 | 2013.05 | 2018.09 | 半数以上 |
25 | 陈振铭 | 2000.04 | 体育181-182团支部 | 2018.03 | 2018.09 | 半数以上 |
26 | 刘子龙 | 2000.02 | 体育181-182团支部 | 2014.04 | 2018.09 | 半数以上 |
公示期2020年10月21日-23日,如有疑问请向院团委反映,电话86330207.
体育学院团委
2020年10月21日