各学生班级:
经个人申请,班级家庭经济困难评议小组评议,学院困难认定评议组审核,现将体育学院 中体产业学院2023年20-22级学生家庭经济困难等级结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 评议等级 |
1 | 瞿杰 | 男 | 体育201 | 20473108 | A |
2 | 雍玉霞 | 女 | 体育201 | 20473102 | B |
3 | 李欣萌 | 女 | 体育202 | 20473202 | B |
4 | 贺小千 | 女 | 体育202 | 20473201 | B |
5 | 张谊 | 男 | 体育202 | 20473219 | B |
6 | 谭亚东 | 男 | 体育202 | 20473215 | C |
7 | 陈佳莉 | 女 | 体育204(单) | 20473401 | A |
8 | 徐坤 | 男 | 体育203(单) | 20473317 | A |
9 | 朱凤 | 女 | 体育204(单) | 20473407 | A |
10 | 钱雨莲 | 女 | 体育203(单) | 20473304 | B |
11 | 万思琪 | 女 | 体育203(单) | 20473307 | B |
12 | 赵楹楹 | 女 | 体育204(单) | 20473406 | B |
13 | 李千雨 | 男 | 体育203(单) | 20473312 | C |
14 | 徐明卉 | 女 | 体育204(单) | 20473404 | C |
15 | 陈春 | 男 | 体育204(单) | 20473408 | C |
16 | 徐璇璇 | 女 | 体育212 | 2100730202 | A |
17 | 张奥 | 男 | 体育212 | 2100730217 | B |
18 | 辛文 | 男 | 体育212 | 2100730215 | A |
19 | 雷亚玲 | 女 | 体育211 | 2100730102 | B |
20 | 张思佳 | 女 | 体育211 | 2100730103 | C |
21 | 陈佛平 | 男 | 体育211 | 2100730104 | C |
22 | 黄诗雨 | 女 | 体育212 | 2100730201 | A |
23 | 陈前锋 | 男 | 体育212 | 2100730203 | C |
24 | 仇和 | 男 | 体育212 | 2100730204 | B |
25 | 陈海鑫 | 男 | 体育213(单) | 2100730305 | B |
26 | 马国聪 | 男 | 体育213(单) | 2100730312 | C |
27 | 杨文玲 | 女 | 体育214(单) | 2100730404 | B |
28 | 张佳惠 | 女 | 体育213(单) | 2100730304 | A |
29 | 张明艳 | 女 | 体育221 | 2200730105 | B |
30 | 潘子臣 | 男 | 体育221 | 2200730116 | B |
31 | 陈野 | 男 | 体育221 | 2200730106 | B |
32 | 笪玉 | 男 | 体育221 | 2200730108 | B |
33 | 李钰伟 | 男 | 体育221 | 2200730113 | C |
34 | 唐志忠 | 男 | 体育221 | 2200730118 | A |
35 | 丁伟博 | 男 | 体育222 | 2200730205 | C |
36 | 于朝通 | 男 | 体育222 | 2200730217 | A |
37 | 孙莉 | 女 | 体育223(单) | 2200730302 | C |
38 | 李庚纯 | 男 | 体育223(单) | 2200730308 | C |
39 | 徐乐 | 男 | 体育223(单) | 2200730313 | B |
40 | 贺辰辉 | 男 | 体育223(单) | 2200730307 | B |
41 | 李佳佳 | 女 | 体育224(单) | 2200730402 | A |
42 | 周佳瑜 | 女 | 体育224(单) | 2200730404 | A |
43 | 孙海波 | 男 | 体育224(单) | 2200730411 | B |
以上结果公示期为2023年9月15-19日,如对以上结果有异议,请在公示期内向学院学工办反映,电话0519-86330207。
体育学院 中体产业学院学工办
2023年9月15日